發(fā)布機構:廣東省政府采購中心 發(fā)布時間:2025-04-23 16:13:36
采購計劃編號:440001-2025-11131 預算金額:2,984,500.00 元 采購品目:其他建筑物,、構筑物修繕
代理機構:廣東省政府采購中心 項目經(jīng)辦人:王瑩瑩 項目負責人:王瑩瑩
合同包1(番禺院區(qū)區(qū)域配電中心結構加固工程):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州市瑞華永發(fā)建設工程有限公司 | 市橋街西城路148號 | 2,980,750.69元 |
合同包1(番禺院區(qū)區(qū)域配電中心結構加固工程):
工程類(廣州市瑞華永發(fā)建設工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
1-1 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 廣東省婦幼保健院番禺院區(qū)區(qū)域配電中心結構加固工程 | 按照磋商文件要求 | 總工期控制在300日歷天內(nèi)。 | 劉杰明 | 粵2442014201509331 | 2,501,642.4900 |
1-2 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 廣東省婦幼保健院番禺院區(qū)區(qū)域配電中心結構加固工程 | 按照磋商文件要求 | 總工期控制在300日歷天內(nèi),。 | 劉杰明 | 粵2442014201509331 | 193,083.0200 |
1-3 | 其他建筑物、構筑物修繕 | 廣東省婦幼保健院番禺院區(qū)區(qū)域配電中心結構加固工程 | 按照磋商文件要求 | 總工期控制在300日歷天內(nèi),。 | 劉杰明 | 粵2442014201509331 | 286,025.1800 |
李娜、袁偉明,、吳卓雄,、韓冰、曾勇(采購人代表)
代理服務收費標準 | http://gpcgd.gd.gov.cn/ywdt/tzgg/content/post_3049076.html | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 番禺院區(qū)區(qū)域配電中心結構加固工程 | 2.3865 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(番禺院區(qū)區(qū)域配電中心結構加固工程):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市瑞華永發(fā)建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 62.80 | 18.00 | 9.41 | 90.21 | 1 | 1 |
廣東構廈建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 18.00 | 9.59 | 86.59 | 2 | 2 |
廣東豪龍建設有限公司 | 通過 | 通過 | 53.20 | 18.00 | 10.00 | 81.20 | 3 | 3 |
深圳眾大建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 52.40 | 18.00 | 9.56 | 79.96 | 4 | |
廣州市中天建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 18.00 | 9.44 | 76.84 | 5 | |
廣州遠道建設有限公司 | 通過 | 通過 | 53.60 | 6.00 | 9.81 | 69.41 | 6 |
名 稱:廣東省婦幼保健院
地 址:廣州市番禺區(qū)興南大道521號
聯(lián)系方式:020-39151800
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83187191
項目聯(lián)系人:王工
電 話:020-83187191
廣東省政府采購中心
2025年04月23日